Zahlen und Fakten
Wesentliche Kennzahlen der encw
Die encw bietet umfassende Energiedienstleistungen und innovative Lösungen. Die encw versorgt den Landkreis Calw mit Strom, Wärme, Wasser und Erdgas, während die schwarzwald energy überregional agiert. Die deer GmbH entwickelt nachhaltige Mobilitätslösungen und die schwarzwald nature ist auf die Installation und den Betrieb von PV-Anlagen für Industrie und Freiflächen spezialisiert.
Gemeinsam verfolgen alle Unternehmen das Ziel, nachhaltige Energie und Mobilität zu fördern.
| Umsatzerlöse | 178.083.011,57€ |
|---|---|
| Bilanzsumme | 151.345,102,02€ |
| Investitionen | 15.024.332,15€ |
| Kunden | 121.473 |
| Abgabemenge Strom | 379.416.539 kWh |
| Abgabemenge Gas | 606.407.868 kWh |
| Abgabemenge Wasser | 1.189.968 m³ |
| Abgabemenge Wärme | 4.645.679 kWh |
| Beschäftigte Personen | 329 |
| Auszubildende/Studenten | 29 |





