Zahlen und Fakten
Energie Calw GmbH
Umsatzerlöse | 63,4 Mio. € |
Bilanzsumme | 67,7 Mio. € |
Investitionen | 4,0 Mio. € |
Kunden | 24.500 |
Abgabemenge Strom | 207 Mio. kWh |
Abgabemenge Gas | 199 Mio. kWh |
Abgabemenge Wasser | 1,25 Mio. m³ |
Abgabemenge Wärme | 7,5 Mio. kWh |
Beschäftigte Personen | 109 |
Auszubildende | 12 |
Stand: 2019
Nachweis für Wiederverkäufer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |